1 1961 HADDOCK PANDORA 23 00:08:35:07
2 4406 ATREVIDO REGGE 23 00:08:43:38
3 4861 ALTER EGO DOLPHIN 23 00:08:47:38
4 5112 GERONIMO PLEN.30MOD 00:08:54:34
5 3411 BRIBON SUPER 8 00:09:01:06
6 0 TROTTERPAN TROTER PAN 00:09:02:45
7 5116 KUNDALINI ALBATRO950 00:09:11:24
8 2257 RED WIND 3 VICTORY 40 00:09:12:29
9 0 MAGICO HOLLAND 23 00:09:14:52
10 2038 FAIR PLAY ALPHA 25 00:09:15:29
