CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE E____(16 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:10:00__________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 6 168 AYAX GRUMETE ,6747 00:14:33:54 00:07:59:04 00:05:23:13
2 9 1961 HADDOCK PANDORA 23 ,6575 00:14:42:25 00:08:17:55 00:05:27:23
3 12 5172 YANOMANO REGGE 23 ,6562 00:14:43:35 00:08:20:32 00:05:28:27
4 13 2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6600 00:14:44:03 00:08:21:38 00:05:31:05
5 19 89 LINCE GRUMETE ,6747 00:14:42:21 00:08:17:50 00:05:35:53
6 26 1040 CHANTON THOMAS 23 ,6587 00:14:49:30 00:08:34:00 00:05:38:35
7 33 5051 ALETHIA DANGELO24C ,6499 00:14:57:32 00:08:52:37 00:05:46:09
8 46 0 THEANI GRUMETE ,6913 00:14:48:36 00:08:31:55 00:05:53:53
9 58 1638 WILD GOOSE VICTORY 25 ,6759 00:15:01:37 00:09:02:19 00:06:06:33
10 60 5295 BLEU CIEL PANDORA 23 ,6460 00:15:13:26 00:09:30:56 00:06:08:49
11 66 0 GUAJIRA JT 25 ,6890 00:15:00:10 00:08:58:51 00:06:11:16
12 107 3853 AMANCAY H 26 ,6993 00:15:27:00 00:10:05:08 00:07:03:10
13 111 0 DOS SOLES PANDORA 23 ,6795 00:15:40:15 00:10:40:00 00:07:14:53
14 115 0 RAETIA ROY 26 ,6795 00:15:49:14 00:11:04:31 00:07:31:32
DNE 256 BRUMA GRUMETE ,6747 00:14:56:51 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 1796 ARLEQUIN CP 26 C ,6795 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
Otras series
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2013 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 4730 LORDPHANTO PLENAM.23 ,6408 00:14:39:13 00:08:10:47 00:05:14:30
2 2 1788 FIAMINGO H 20 ,6150 00:14:49:03 00:08:32:59 00:05:15:29
1 3 4157 EXTRA PLENAM.27 ,7427 00:13:59:44 00:07:08:02 00:05:17:54
1 4 5521 BLUEONE 2 DELPLATA24 ,6993 00:14:18:19 00:07:36:18 00:05:19:06
2 5 5488 EUFORIA CONTE 24 ,7610 00:13:57:54 00:07:04:16 00:05:22:52
1 6 168 AYAX GRUMETE ,6747 00:14:33:54 00:07:59:04 00:05:23:13
3 7 5112 GERONIMO PLEN.30MOD ,7610 00:13:59:26 00:07:07:25 00:05:25:15
4 8 5519 MARIADOLOR CONTE 24 ,7610 00:13:59:37 00:07:07:47 00:05:25:32
2 9 1961 HADDOCK PANDORA 23 ,6575 00:14:42:25 00:08:17:55 00:05:27:23
3 10 0 BYTE PLENAM.23 ,6395 00:14:48:50 00:08:32:27 00:05:27:43
1 11 4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 ,7689 00:13:54:05 00:07:06:44 00:05:28:07
3 12 5172 YANOMANO REGGE 23 ,6562 00:14:43:35 00:08:20:32 00:05:28:27
4 13 2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6600 00:14:44:03 00:08:21:38 00:05:31:05
5 14 3783 PINCEN CP 30 R ,7322 00:14:12:14 00:07:33:59 00:05:32:25
2 15 4645 FURTIVO PANDORA 34 ,7873 00:13:52:15 00:07:03:00 00:05:33:01
3 16 5201 BRISA VOLKER 32 ,7679 00:13:57:49 00:07:14:20 00:05:33:31
4 17 5333 OPTIMUS CORUM 280 ,7738 00:13:57:34 00:07:13:49 00:05:35:41
4 18 4406 TODAVIAVAM FLASH 21 ,6233 00:15:00:10 00:08:58:51 00:05:35:52
5 19 89 LINCE GRUMETE ,6747 00:14:42:21 00:08:17:50 00:05:35:53
1 20 4267 BURBUJA 3 COLIBRI80M ,7269 00:14:21:07 00:07:42:15 00:05:36:00
ver clasificacion general completa